' />
У минского «Динамо» самая высокая посещаемость в КХЛ в этом сезоне
Средняя посещаемость домашних матчей команд КХЛ:
1. Динамо Минск – 10521 (4686 в прошлом году)
2. Локомотив – 9046 (8925)
3. Авангард – 8440 (9202)
4. СКА – 8274 (9400)
5. Салават Юлаев – 8112 (8250)
6. Амур – 7100 (7100)
7. Трактор – 7050 (5930)
8. Динамо Рига – 6414 (7506)
9. Сибирь – 6410 (6417)
10. Атлант – 6071 (6082)
11. Металлург Мг – 5981 (6170)
12. Торпедо – 5500 (5464)
13. Нефтехимик – 5500 (5185)
14. Ак Барс – 5407 (5076)
15. ОХК Динамо – 5075 (4753)
16. Автомобилист – 4978 (4685)
17. Барыс – 4533 (4764)
18. Металлург Нк – 3354 (3260)
19. Витязь – 3321 (2858)
20. Северсталь – 3219 (2980)
21. Спартак – 3018 (3923)
22. ЦСКА – 2886 (3608)
23. Югра – 2552 (-)