Жара в субботу 13 июля побила кучу рекордов! 🥵
Повтор месячного температурного максимума:
+37,9°С (Житковичи 13 июля 2024 года, Лельчицы 29 июля 1936 года и Гомель 30 июля 1936 года).
Новый рекорд дня:
+37,9 (Житковичи) — 36,6 (Брест, 13.07.1959).
Под катом больше!

Локальные рекорды — абсолютный; месячный; дневной:
Житковичи — 37,9 (36,5 — 16.08.2008; 35,5 — 07.07.1999; 35,3 — 13.07.1951)
Полесская — 36,5 (35,8 — 11.08.1992; 35,1 — 12.07.1959; 33,6 — 13.07.2016).
Локальные рекорды — месячный; дневной:
Октябрьский — 36,6 (35,8 — 23.07.2010; 34 — 13.07.2016)
Пинск — 36,2 (36,1 — 17.07.1904; 34,2 — 13.07.1951)
Слуцк — 35,9 (35,4 — 17.07.2021; 33,9 — 13.07.2021)
Минск — 35,2 (35 — 29.07.1936; 33,8 — 13.07.2021)
Ганцевичи — 35,2 (35,1 — 17.07.2021; 33,2 — 13.07.2021)
Кличев — 34,8 (34,7 — 23.07.2010, 27.07.2010; 33,4 — 13.07.2016, 13.07.2021).
Локальный рекорд дня:
Мозырь — 36,4 (34 — 2016)
Гомель — 35,8 (33,3 — 1989)
Жлобин — 35,7 (35 — 2021)
Брагин — 35,4 (33,6 — 2016)
Василевичи — 35,3 (34,7 — 2016)
Ивацевичи — 34,8 (32,7 — 2021)
Костюковичи — 34,7 (32,4 — 2021)
Барановичи — 34,5 (33,2 — 1959)
Бобруйск — 34,5 (34,1 — 2016)
Славгород — 33,5 (32,6 — 2021).


